Egyesületünk a Hérics TTSE immáron 8. alkalommal rendezte meg a Mátra teljesítménytúrázója mozgalmat, melynek díjátadója 2018. december 16-án vasárnap került megrendezésre Gyöngyösön a Kolping házban. A díjak átadása után Varga Csaba tartott előadást az idei Kalifa Himalája Expedícióról, azon belül is a Kancsendzönga csúcs támadásáról és arról, hogy Erőss Zsoltnak és Kiss Péternek emléktáblát állítottak a hegy alaptáborában!

.

2018-ban 151 Fő teljesítője volt a mozgalomnak. Az első fokozatot (10 túra és 450 km) 66 Fő, a 2. fokozatot (8 túra és 250 km) 53 Fő, míg a 3. fokozatot (6 túra és 150 km) 32 Fő teljesítette. Az idei évben 1 fő volt, aki a maximumot teljesített, azaz mind a 21 megrendezésre került túrán, a legnagyobb távon vett részt, így több mint 1200 km-t gyalogolt. Ezért külön gratuláció illeti Takács Attilát. A nők között Herbély Szabina teljesítette a legtöbb km-t. Külön díjaztuk a legfiatalabb, a legidősebb, illetve az első 5 helyen végzett nő és férfi teljesítőket.

Külön kiemelendő mozgalom életében kimagasló eredményt ért el Juhász István, aki az eddig megrendezésre kerülő 8 mozgalomból 7-et teljesített, ebből négyszer első és kétszer második helyezést ért el.

Az idei évben először Balog Zsolt felajánlásának köszönhetően a 14 év alattiakat serleg díjazással jutalmaztuk. Ebben a kategóriában fiúk között az első 330 km-rel ifj. Birnbaum István, míg a lányok között első Molnár Hanga Anna 309 km-rel.

A felajánlott ajándékokért köszönetünket fejezzük ki a támogatóinknak:

Továbbá szeretnénk megköszönni rendezőtársainknak, hogy idén is az elmúlt évekhez hasonlóan megrendezték a túráikat, mellyel lehetővé tették a mozgalom megszervezését!

Rendezők:

Alföld TE

Apró Lépések Egyesület

Biom a Fiatalokért Alapítvány

BVSE

Cserháti László

Domokos Klarissza

Hanák Kolos Turistaegyesület

HéricsTTSE

Hit Pajzsa Nemzeti Egylet és Területi Honvédelmi Klub

Kékes Turista Egyesület

Mátra 115 Alapítvány

Pásztói Szabadidő Sportegyesület

Regnum Marianum Sportegyesület

Sűrűpuszta vendégház

Tízpróba Magyarország Kft.

Zöldgömb Sport Klub

Különdíjazottak:

abszolullt. kateg. SSz. Név Szül. Település Túrák sz Össztáv
Első 5-5 Férfi
1 1 181 Takács Attila 1976 Ecséd 21 1,225.87
2 2 62 Juhász István 1976 Eger 20 1,206.07
3 3 160 Tóth Szabolcs 1977 Recsk 21 1,129.93
5 4 85 Gerőcs Zoltán 1997 Jászberény 20 1,079.99
6 5 63 Vári Gábor 1984 Pécel 16 1,047.47
Első 5-5
4 1 81 Herbély Szabina 1976 Dunaharaszti 19 1,094.45
10 2 177 Miskolcziné Szilágyi Andrea 1970 Szeged 15 756.91
13 3 66 DOMOKOS KLARISSZA 1978 Hatvan 17 655.42
14 4 79 Majsai Melánia 1970 Szigethalom 18 654.38
33 5 178 Jakubovics Dominika 2001 Szurdokpüspöki 14 542.42
Fiatal
1 29 Berla Bálint 2011-03-28 Dabas 7 110.78
2 251 Bozó Dominik 2010-09-23 Gyöngyös 10 135.36
3 159 ifj. Birnbaum István 2010-07-19 Heves 17 330.39
1 182 Molnár Mandula Éva 2008-12-27 Pásztó 6 130.18
2 116 Molnár Hanga Anna 2006-08-27 Pásztó 13 309.37
3 178 Jakubovics Dominika 2001-03-30 Szurdokpüspöki 14 542.42
Idős
1 126 Tóth Józsefné 1948-12-05 Tiszavasvári 14 175.37
2 33 Németh Jánosné 1950-10-03 Budapest 11 175.07
3 48 Szilágyi Károlyné 1957-11-05 Ózd 20 483.22
1 168 Torday János László 1948-06-01 Gyöngyös 18 470.66
2 125 Tóth József 1948-10-20 Tiszavasvári 13 166.77
3 107 Pető András Ferenc 1950-01-31 Hatvan 11 444.06
14 év alatti teljesítők
76 1 159 ifj. Birnbaum István 2010-07-19 Heves 17 330.39
77 2 136 Vincze Szabolcs 2006-07-16 Jászberény 10 328.34
84 1 116 Molnár Hanga Anna 2006-08-27 Pásztó 13 309.37
117 3 162 Pásztory Milán 2010-06-17 Gyöngyös 15 239.73
131 4 144 Balogh Bálint 2004-05-04 Gyöngyös 10 188.71
132 5 161 Miranda Andres 2007-08-14 Eger 9 184.18
134 6 146 Bognár Boldizsár 2007-01-28 Gyöngyös 12 182.28
144 7 124 Kelly Gordon Donald 2007-09-29 Tiszavasvári 13 158.07
145 8 123 Kelly Patrick Alexander 2005-03-21 Tiszavasvári 13 158.07
149 9 251 Bozó Dominik 2010-09-23 Gyöngyös 10 135.36
150 2 182 Molnár Mandula Éva 2008-12-27 Pásztó 6 130.18
151 10 29 Berla Bálint 2011-03-28 Dabas 7 110.78
Gyöngyös, 2018. december 16.